Elektrické odporové dráty - sklad Praha - skladové položky

Sklad Praha 4, Antala Staška 1859/34 (mapka viz Kontakt)

Uvedené materiály jsou běžně drženy skladem v Praze a je možno je dodat ihned (výhrada meziprodeje), vlastní odběr, zaslání na dobírku apod.

Material Ø mm Balení
Resistohm 135 0.10 DIN 100
Resistohm 135 0.20 DIN 125
Resistohm 135 0.25 DIN 125
Resistohm 135 0.30 DIN 125
Resistohm 135 0.35 DIN 125
Resistohm 135 0.40 DIN 125
Resistohm 135 0.45 DIN 125
Resistohm 135 0.50 DIN 125
Resistohm 135 0.55 DIN 125
Resistohm 135 0.60 DIN 125
Resistohm 135 0.63 DIN 125
Resistohm 135 0.65 DIN 125
Resistohm 135 0.70 DIN 125
Resistohm 135 0.75 DIN 125
Resistohm 135 0.80 DIN 125
Resistohm 135 0.85 DIN 125
Resistohm 135 0.90 DIN 125
Resistohm 135 0.95 DIN 125
Resistohm 135 1.00 DIN 125
Resistohm 135 1.25 DIN160
Resistohm 135 2.00 v kruzích
Material Ø mm Balení
Resistohm 140 0.12 DIN 125
Resistohm 140 0.20 DIN 125
Resistohm 140 0.25 DIN 125
Resistohm 140 0.30 DIN 125
Resistohm 140 0.35 DIN 125
Resistohm 140 0.40 DIN 125
Resistohm 140 0.45 DIN 125
Resistohm 140 0.50 DIN 125
Resistohm 140 0.55 DIN 125
Resistohm 140 0.60 DIN 125
Resistohm 140 0.65 DIN 125
Resistohm 140 0.70 DIN 125
Resistohm 140 0.75 DIN 125
Resistohm 140 0.80 DIN 125
Resistohm 140 0.85 DIN 125
Resistohm 140 0.90 DIN 125
Resistohm 140 0.95 DIN 125
Resistohm 140 1.00 DIN 125
Material Ø mm Balení
Resistohm Y 0.20 DIN 100
Resistohm Y 1.00 v kruzích
Resistohm Y 1.20 v kruzích
Resistohm Y 1.40 v kruzích
Resistohm Y 1.50 v kruzích
Resistohm Y 1.60 v kruzích
Resistohm Y 1.70 v kruzích
Resistohm Y 1.80 v kruzích
Resistohm Y 2.00 v kruzích
Resistohm Y 2.25 v kruzích
Resistohm Y 2.40 v kruzích
Resistohm Y 2.50 v kruzích
Resistohm Y 2.60 v kruzích
Resistohm Y 2.80 v kruzích
Resistohm Y 3.00 v kruzích
Resistohm Y 3.25 v kruzích
Resistohm Y 3.50 v kruzích
Resistohm Y 3.75 v kruzích
Resistohm Y 4.00 v kruzích
Resistohm Y 4.50 v kruzích
Material Ø mm Balení
Resistohm 80 0.20 DIN 125
Resistohm 80 0.25 DIN 125
Resistohm 80 0.30 DIN 125
Resistohm 80 0.35 DIN 125
Resistohm 80 0.40 DIN 125
Resistohm 80 0.45 DIN 125
Resistohm 80 0.50 DIN 125
Resistohm 80 0.55 DIN 125
Resistohm 80 0.60 DIN 125
Resistohm 80 0.65 DIN 125
Resistohm 80 0.70 DIN 125
Resistohm 80 0.75 DIN 125
Resistohm 80 0.80 DIN 125
Resistohm 80 0.85 DIN 125
Resistohm 80 0.90 DIN 125
Resistohm 80 0.95 DIN 125
Resistohm 80 1.00 DIN 125
Resistohm 80 2.00 V kruzích
Material Ø mm Balení
Resistohm 125 1.40 DIN20
Resistohm 125 1.80 v kruzích
Resistohm 125 3.00 v kruzích
Resistohm 125 4.00 v kruzích
Resistohm 125 5.00 v kruzích